Leírás és Paraméterek
Nyugtanyomtatót keres a NAV ePénztárgép, Számlázz.hu ePénztárgép vagy egyéb nyugtakiállító alkalmazáshoz?
A Polpos MP58 ideális választás azoknak a vállalkozásoknak, akik mobiltelefonról szeretnének nyugtát nyomtatni és fontos számukra a jól olvasható, 58 mm széles nyomtatási formátum.
- 57mm széles, 40mm külső tekercs átmérő, 12mm belső cséve
A nyomtató Bluetooth és USB kapcsolattal rendelkezik, így Android okostelefonhoz, illetve Windows rendszerű számítógéphez is csatlakoztatható.
Támogatott rendszerek: ANDROID, WINDOWS
Android készülékkel való nyomtatáshoz töltse le a Polpos Print Service programot a Google Play áruházból.*
*NAV ePénztárgép, Számlázz.hu ePénztárgép applikációhoz nem szükséges letölteni a programot
Windows driver ezen a linken tölthető le.
A beépített akkumulátornak köszönhetően a készülék hálózati csatlakozás nélkül is használható, USB-kábelen keresztül pedig akár power bankról is tölthető, így ideális megoldás üzletben, kiszálláskor vagy más mobil munkavégzés során.
Papírszalag: 57.5/40 papírszalag| Nyomtatási sebesség | max. 80 mm/s (hőpapír) |
| Nyomtatás felbontása | 203 dpi |
| Nyomtatási szélesség | 57.5±0.5mm |
| Szenzorok | papírkifogyás érzékelő |
| Kellékanyagok típusai | hőpapír (57.5/40) |
| Kellékanyag szélessége | 57.5 mm |
| Kellékanyag átmérő | max. 40 mm tekercs |
| Kellékanyag vastagság | 0,06-0,08mm (60-80μm) |
| Kellékanyag csere | egyszerű papírcsere módszer |
| Interfész | Bluetooth (BT4.0&BLE)/WiFi/USB/RS232 |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 70 °C |
| Páratartalom | 20 - 85 % |
| Emuláció | ESC / POS |
| Driverek | Windows, Android printer service |
| Fejlesztői környezetek (SDK) | iOS, Android, Windows - csak szoftverfejlesztőknek |
| Karakter méret | A betűtípus:12 x 24, B betűtípus 9 x 17 |
| Karakterek soronként | A:32, B:42, Chinese:16 |
| Grafikus jellemzők | Támogatja a felhasználó által létrehozott betűtípusokat, grafikákat, formátumokat, logókat és elrendezéseket |
| Támogatott 1D, 2D vonalkódtípusok | CODE39/EAN-13/EAN-8/CODABAR/CODE93/ITF/QR/PDF417 |
| Akkumulátor | Li-ion, 7.4V 1600 mAh, teljes töltési idő:kb. 4 óra |
| Akkumulátor életciklus | több, mint 500 töltés |
| Szín | Fekete |
| Méret | 112 x 79 x 45 mm |
| Súly | 335 gramm (papírral és akkumulátorral) |

